| # | Pokémon | MC | Ubicación (Mazmorra/Nivel) | %R | |
| 001 | Chikorita | ![]() | Pokémon Inicial Torre Regocijo 8-11 | 11.4% | |
| 002 | Bayleef | ![]() | Evoluciona de Chikorita al nivel 16 Cueva Occidental 20-27 | -19.0% | |
| 003 | Meganium | ![]() | Evoluciona de Bayleef al nivel 32 | - | |
| 004 | Cyndaquil | ![]() | Pokémon Inicial Torre Regocijo 13-17 | 11.2% | |
| 005 | Quilava | ![]() | Evoluciona de Cyndaquil al nivel 14 Campo de Fuego 15-24 | -19.0% | |
| 006 | Typhlosion | ![]() | Evoluciona de Quilava al nivel 36 | - | |
| 007 | Totodile | ![]() | Pokémon Inicial Colina Draco 6-11 Estanque Cascada 6-10 | 11.4% | |
| 008 | Croconaw | ![]() | Evoluciona de Totodile al nivel 18 Campo Ventoso 27-29 Mt. Distante 30-39 | -19.0% | |
| 009 | Feraligatr | ![]() | Evoluciona de Croconaw al nivel 30 Cueva Occidental 49-58 | -33.9% | |
| 010 | Sentret | ![]() | Bosque Tétrico 3-6 | 7.3% | |
| 011 | Furret | ![]() | Evoluciona de Sentret al nivel 15 | - | |
| 012 | Hoothoot | ![]() | Bosque Tétrico 10-12 Cordillera Norte 1-5 Reliquia Perdida 5-9 | 7.0% | |
| 013 | Noctowl | ![]() | Evoluciona de Hoothoot al nivel 20 Gran Cañón 6-8 | -30.0% | |
| 014 | Ledyba | ![]() | Bosque Tétrico 7-10 Valle Escarpado 1-6 Torre Regocijo 22-25 | 12.1% | |
| 015 | Ledian | ![]() | Evoluciona de Ledyba al nivel 18 Torre del Cielo 10-18 | -30.0% | |
| 016 | Spinarak | ![]() | Sima Silenciosa 6-9 Cordillera Norte 6-11 Cueva Deseo 26-32 Torre Regocijo 27-32 | 7.8% | |
| 017 | Ariados | ![]() | Evoluciona de Spinarak al nivel 22 Gran Cañón 8-11 | -30.0% | |
| 018 | Crobat | ![]() | Evoluciona de Golbat con 5 CI | - | |
| 019 | Chinchou | ![]() | Zanja Argéntea 70-79 | 8.7% | |
| 020 | Lanturn | ![]() | Evoluciona de Chinchou al nivel 27 | - | |
| 021 | Pichu | ![]() | Torre Regocijo 3-6 | 5.1% | |
| 022 | Cleffa | ![]() | Cueva Deseo 1-4 | 13.1% | |
| 023 | Igglybuff | ![]() | Cueva Occidental 10-13 Torre Regocijo 40-46 | 11.3% | |
| 024 | Togepi | ![]() | Cueva Deseo 5-10 | 7.9% | |
| 025 | Togetic | ![]() | Evoluciona de Togepi con 5 CI | - | |
| 026 | Natu | ![]() | Cueva Deseo 13-17, Cueva Solar 1-5 | 9.4% | |
| 027 | Xatu | ![]() | Evoluciona de Natu al nivel 25 | - | |
| 028 | Mareep | ![]() | Campo Centella 1-5 | 11.9% | |
| 029 | Flaaffy | ![]() | Evoluciona de Mareep al nivel 15 Campo Centella 7-13 | -19.0% | |
| 030 | Ampharos | ![]() | Evoluciona de Flaafy al nivel 30 | - | |
| 031 | Bellossom | ![]() | Evoluciona de Gloom usando una Piedra Solar | - | |
| 032 | Marill | ![]() | Evoluciona de Azurill al 6 CI Cueva Deseo 4-6 | -19.0% | |
| 033 | Azumarill | ![]() | Evoluciona de Marill al nivel 18 | - | |
| 034 | Sudowoodo | ![]() | Bosque Tétrico 1-4 | 10.4% | |
| 035 | Politoed | ![]() | Evoluciona de Poliwhirl usando una Roca del Rey y un Cable Link | - | |
| 036 | Hoppip | ![]() | Valle Escarpado 4-8 | 8.5% | |
| 037 | Skiploom | ![]() | Evoluciona de Hoppip al nivel 18 Gran Cañón 1-3 Valle Escarpado 15-20 Torre Regocijo 42-46 | -19.0% | |
| 038 | Jumpluff | ![]() | Evoluciona de Skiploom al nivel 27 | - | |
| 039 | Aipom | ![]() | Exclusivo Equipo de Rescate Azul Bosque Alboroto 1-6 | 7.2% | |
| 040 | Sunkern | ![]() | Cueva Deseo 1-3 | 5.2% | |
| 041 | Sunflora | ![]() | Evoluciona de Sunkern usando una Piedra Solar | - | |
| 042 | Yanma | ![]() | Sima Silenciosa 1-8 Valle Escarpado 9-15 | 7.4% | |
| 043 | Wooper | ![]() | Bosque Tétrico 8-10 Estanque Cascada 3-6 | 11.9% | |
| 044 | Quagsire | ![]() | Evoluciona de Wooper al nivel 20 | - | |
| 045 | Espeon | ![]() | Evoluciona de Eevee con 4 CI y usando un Listón Solar | - | |
| 046 | Umbreon | ![]() | Evoluciona de Eevee con 4 CI y usando un Listón Lunar | - | |
| 047 | Murkrow | ![]() | Gran Cañón 5-7 Cueva Occidental 1-2 Cueva Deseo 39-42 | 7.2% | |
| 048 | Slowking | ![]() | Evoluciona de Slowpoke usando una Roca del Rey y un Cable Link | - | |
| 049 | Misdreavus | ![]() | Vieja Cueva 13-19 Reliquia Oscura 1-15 | 8.8% | |
| 050 | Unown | ![]() | Reliquia Unown | 0.1% | |
| 051 | Wobbuffet | ![]() | Evoluciona de Wynaut al nivel 15 | - | |
| 052 | Girafafarig | ![]() | Cueva Solar 1-4 | 7.6% | |
| 053 | Pineco | ![]() | Monte Escarcha 1-5 Cueva Deseo 61-64 Torre Regocijo 61-64 | 9.4% | |
| 054 | Forretress | ![]() | Evoluciona de Pineco al nivel 31 Torre del Cielo 1-6 | -30.0% | |
| 055 | Dunsparce | ![]() | Gran Cañón 1-3 Cueva Deseo 43-44 Torre Regocijo 43-44 | 7.6% | |
| 056 | Gligar | ![]() | Monte Trueno 7-10 Pico Trueno 1-2 Cueva Deseo 31-35 Gran Desierto 15-20 Cueva Meridional 15-25 Torre Regocijo 31-35 | 8.5% | |
| 057 | Steelix | ![]() ![]() | Evoluciona de Onix usando un Rev. Metálico y un Cable Link Sima Magma 1-2 | -30.0% | |
| 058 | Snubbull | ![]() | Cueva Occidental 1-3 | 8.1% | |
| 059 | Granbull | ![]() | Evoluciona de Snubbull al nivel 23 | - | |
| 060 | Qwilfish | ![]() | Zanja Argéntea 1-9 Gran Mar 1-9 | 6.9% | |
| 061 | Scizor | ![]() | Evoluciona de Scyther usando un Rev. Metálico y un Cable Link Torre del Cielo 16-21 | -30.0% | |
| 062 | Shuckle | ![]() | Monte Ígneo 5-9 Bosque Aullador 7-11 | .6.9% | |
| 063 | Heracross | ![]() | Gran Cañón 7-9 Torre Regocijo 39-42 | 2.6% | |
| 064 | Sneasel | ![]() | Reliquia Perdida 1-4 | 7.7% | |
| 065 | Teddiursa | ![]() | Sima Silenciosa 1-3 Torre Regocijo 26-30 | 11.4% | |
| 066 | Ursaring | ![]() | Evoluciona de Teddiursa al nivel 30 | - | |
| 067 | Slugma | ![]() | Monte Ígneo 1-12 Campo de Fuego 1-5 | 11.4% | |
| 068 | Magcargo | ![]() | Evoluciona de Slugma al nivel 38 Caverna Magma 9-14 | -30.0% | |
| 069 | Swinub | ![]() | Bosque Tétrico 1-3 Cueva Deseo 17-19,21-25 | 10.9% | |
| 070 | Piloswine | ![]() | Evoluciona de Swinub al nivel 33 Bosque Helado 4-6 | -30.0% | |
| 071 | Corsola | ![]() | Zanja Argéntea 5-13 Gran Mar 5-13 | 8.3% | |
| 072 | Remoraid | ![]() | Zanja Argéntea 50-59 | 8.8% | |
| 073 | Octillery | ![]() | Evoluciona de Remoraid al nivel 25 Zanja Argéntea 60-69 Mar Lejano 55-64 | -30.0% | |
| 074 | Delibird | ![]() | Campo Ventoso 17-25 | 8.8% | |
| 075 | Mantine | ![]() | Exclusivo Equipo de Rescate Rojo Gran Mar 30 | 9.5% | |
| 076 | Skarmory | ![]() | Cueva Occidental 40-49, Cueva Deseo 18-19 | 6.8% | |
| 077 | Houndour | ![]() | Sima Silenciosa 5-7 Bosque Aullador 1-8 Torre Regocijo 25-27 | 11.4% | |
| 078 | Houndoom | ![]() | Evoluciona de Houndour al nivel 24 Gran Cañón 10-12 | -30.0% | |
| 079 | Kingdra | ![]() | Evoluciona de Seadra usando una Escama Dragón y un Cable Link | - | |
| 080 | Phanpy | ![]() | Gran Cañón 1-3 Cueva Meridional 10-19 | 8.2% | |
| 081 | Donphan | ![]() | Evoluciona de Phanpy al nivel 25 | - | |
| 082 | Porygon2 | ![]() | Evoluciona de Porygon usando una Mejora y un Cable Link Reliquia Perdida 10-14,16-18 Cueva Deseo 79-84 Torre Regocijo 80-84 | 10.0% | |
| 083 | Stantler | ![]() | Monte Trueno 5-9, Torre Regocijo 31-36 | 7.2% | |
| 084 | Smeargle | ![]() | Bosque Aullador 15 (Automático), Cueva Occidental 4-6 | 6.8% | |
| 085 | Tyrogue | ![]() | Monte Acero 5-8 | 8.0% | |
| 086 | Hitmontop | ![]() | Evoluciona de Tyrogue cuando el Ataque y la Defensa sean exactamente iguales. | - | |
| 087 | Smoochum | ![]() | Torre Regocijo 21-25 | 8.0% | |
| 088 | Elekid | ![]() | Mina Onda Trueno 4-5, Campo Centella 15-22, Reliquia Perdida 41-59 | 10.3% | |
| 089 | Magby | ![]() | Monte Ígneo 1-5 Campo de Fuego 6-9 Cueva Deseo 72-76 Torre Regocijo 16-51,72-76 | 9.5% | |
| 090 | Miltank | ![]() | Cueva Occidental 10,20,30,40,50 a 53, 60 a 98 | 8.7% | |
| 091 | Blissey | ![]() | Evoluciona de Chansey con 5 CI | - | |
| 092 | Raikou | ![]() | Campo Centella 40 (No es reclutable en el primer intento) | 0.1% | |
| 093 | Entei | ![]() | Campo de Fuego 40 (No es reclutable en el primer intento) | 0.1% | |
| 094 | Suicune | ![]() | Campo Ventoso 40 (No es reclutable en el primer intento) | 0.1% | |
| 095 | Larvitar | ![]() | Cueva Meridional 16-26 | 12.2% | |
| 096 | Pupitar | ![]() | Evoluciona de Larvitar al nivel 30 Monte Escarcha 3-5 Reliquia Perdida 60-70 Cueva Meridional 37-45 Torre Regocijo 62-66 | -19.0% | |
| 097 | Tyranitar | ![]() | Evoluciona de Pupitar al nivel 55 | - | |
| 098 | Lugia | ![]() ![]() | Zanja Argéntea 99 (No es reclutable en el primer intento) | 99.9% | |
| 099 | Ho-oh | ![]() ![]() | Monte Distante 40 (No es reclutable en el primer intento) | 99.9% | |
| 100 | Celebi | ![]() | Bosque Pureza 99 | 100% |

